Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 38 | H B T H B |
2 | Atletico | 17 | 11 | 5 | 1 | 20 | 38 | T T T T T |
3 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 21 | 37 | T T B T H |
4 | Athletic Club | 18 | 9 | 6 | 3 | 11 | 33 | T T T T H |
5 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 | T B B T T |
6 | Villarreal | 17 | 7 | 6 | 4 | 1 | 27 | H H B B H |
7 | Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 | T B T T H |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 | T H B B T |
9 | Osasuna | 17 | 6 | 7 | 4 | -3 | 25 | B H H H H |
10 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 | H H B T B |
11 | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | -1 | 24 | H B B H T |
12 | Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 | B T H B T |
13 | Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 | B B T H H |
14 | Las Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 | T B T T H |
15 | Leganes | 17 | 4 | 6 | 7 | -8 | 18 | T B H B T |
16 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 | 16 | T B T B B |
17 | Alaves | 17 | 4 | 4 | 9 | -9 | 16 | B B H H H |
18 | Espanyol | 17 | 4 | 3 | 10 | -13 | 15 | B T B H H |
19 | Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 | B B B T B |
20 | Valencia | 16 | 2 | 5 | 9 | -10 | 11 | T B B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại