Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 33 | 21 | 8 | 4 | 26 | 71 | H H H T T |
2 | LA Galaxy | 33 | 19 | 7 | 7 | 20 | 64 | T B T T T |
3 | Columbus Crew | 32 | 17 | 9 | 6 | 27 | 60 | T T H B T |
4 | Los Angeles FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 17 | 58 | H B T T T |
5 | FC Cincinnati | 33 | 17 | 5 | 11 | 9 | 56 | T H B B B |
6 | Seattle Sounders FC | 33 | 16 | 8 | 9 | 16 | 56 | T H T T T |
7 | Real Salt Lake | 33 | 15 | 11 | 7 | 16 | 56 | T H H H T |
8 | Orlando City | 33 | 15 | 7 | 11 | 10 | 52 | T B T T T |
9 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 7 | 51 | T H B T B |
10 | Colorado Rapids | 33 | 15 | 5 | 13 | 2 | 50 | B T B B B |
11 | New York City FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 7 | 50 | B H T T T |
12 | Minnesota United | 33 | 14 | 7 | 12 | 6 | 49 | B T T H T |
13 | Charlotte | 33 | 13 | 9 | 11 | 6 | 48 | B T H T T |
14 | Vancouver Whitecaps | 32 | 13 | 8 | 11 | 5 | 47 | H B H B B |
15 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 14 | 8 | 6 | 47 | B H B T B |
16 | Portland Timbers | 33 | 12 | 10 | 11 | 9 | 46 | T H H B H |
17 | DC United | 33 | 10 | 10 | 13 | -15 | 40 | H B H T T |
18 | CF Montreal | 33 | 10 | 10 | 13 | -18 | 40 | H T T T B |
19 | Austin FC | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 | B H H T B |
20 | FC Dallas | 33 | 10 | 8 | 15 | -3 | 38 | B T B B H |
21 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
22 | Philadelphia Union | 33 | 9 | 10 | 14 | 8 | 37 | T T H B B |
23 | Atlanta United | 33 | 9 | 10 | 14 | -4 | 37 | H H H B T |
24 | St. Louis City | 33 | 8 | 13 | 12 | -10 | 37 | B T T B T |
25 | Nashville SC | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | T H B B B |
26 | New England Revolution | 32 | 9 | 4 | 19 | -29 | 31 | H B T B B |
27 | Sporting Kansas City | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | B T B B B |
28 | Chicago Fire | 33 | 7 | 9 | 17 | -19 | 30 | T B B H B |
29 | San Jose Earthquakes | 33 | 6 | 3 | 24 | -35 | 21 | H B B T B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 33 | 21 | 8 | 4 | 26 | 71 | H H H T T |
2 | Columbus Crew | 32 | 17 | 9 | 6 | 27 | 60 | T T H B T |
3 | FC Cincinnati | 33 | 17 | 5 | 11 | 9 | 56 | T H B B B |
4 | Orlando City | 33 | 15 | 7 | 11 | 10 | 52 | T B T T T |
5 | New York City FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 7 | 50 | B H T T T |
6 | Charlotte | 33 | 13 | 9 | 11 | 6 | 48 | B T H T T |
7 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 14 | 8 | 6 | 47 | B H B T B |
8 | DC United | 33 | 10 | 10 | 13 | -15 | 40 | H B H T T |
9 | CF Montreal | 33 | 10 | 10 | 13 | -18 | 40 | H T T T B |
10 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
11 | Philadelphia Union | 33 | 9 | 10 | 14 | 8 | 37 | T T H B B |
12 | Atlanta United | 33 | 9 | 10 | 14 | -4 | 37 | H H H B T |
13 | Nashville SC | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | T H B B B |
14 | New England Revolution | 32 | 9 | 4 | 19 | -29 | 31 | H B T B B |
15 | Chicago Fire | 33 | 7 | 9 | 17 | -19 | 30 | T B B H B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | LA Galaxy | 33 | 19 | 7 | 7 | 20 | 64 | T B T T T |
2 | Los Angeles FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 17 | 58 | H B T T T |
3 | Seattle Sounders FC | 33 | 16 | 8 | 9 | 16 | 56 | T H T T T |
4 | Real Salt Lake | 33 | 15 | 11 | 7 | 16 | 56 | T H H H T |
5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 7 | 51 | T H B T B |
6 | Colorado Rapids | 33 | 15 | 5 | 13 | 2 | 50 | B T B B B |
7 | Minnesota United | 33 | 14 | 7 | 12 | 6 | 49 | B T T H T |
8 | Vancouver Whitecaps | 32 | 13 | 8 | 11 | 5 | 47 | H B H B B |
9 | Portland Timbers | 33 | 12 | 10 | 11 | 9 | 46 | T H H B H |
10 | Austin FC | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 | B H H T B |
11 | FC Dallas | 33 | 10 | 8 | 15 | -3 | 38 | B T B B H |
12 | St. Louis City | 33 | 8 | 13 | 12 | -10 | 37 | B T T B T |
13 | Sporting Kansas City | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | B T B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 33 | 6 | 3 | 24 | -35 | 21 | H B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại