Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | H T T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | T T T T H |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T H T B T |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | B H T T T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B H H T T |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T T H B B |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T B T |
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | H B H T H |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | T T B B T |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H B H T |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B T T B B |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B B H T |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | H B H T B |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | B H B T B |
15 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | B H H H B |
16 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | H T B B B |
17 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | T B B B B |
18 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại