Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 | T T H T T |
2 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 8 | 9 | 13 | 56 | B T T T B |
3 | Gangwon FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 8 | 55 | H B B H T |
4 | Pohang Steelers | 33 | 14 | 9 | 10 | 9 | 51 | B B T T H |
5 | FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 11 | 50 | H B H T B |
6 | Suwon FC | 33 | 14 | 7 | 12 | -3 | 49 | H B B B H |
7 | Gwangju FC | 33 | 14 | 1 | 18 | -6 | 43 | B T B B T |
8 | Jeju United | 33 | 13 | 2 | 18 | -17 | 41 | T B T B T |
9 | Daegu FC | 33 | 9 | 11 | 13 | -2 | 38 | B T H H T |
10 | Jeonbuk FC | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 | H T H T B |
11 | Daejeon Citizen | 33 | 8 | 11 | 14 | -9 | 35 | T T H B B |
12 | Incheon United | 33 | 7 | 11 | 15 | -12 | 32 | T B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại