Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 24 | T T T B T |
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 | T T T H T |
3 | Atletico | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 | T H T H H |
4 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | T B T T B |
5 | Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | B T H T H |
6 | Athletic Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | T T T H B |
7 | Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | B T T T B |
8 | Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | T H H H T |
9 | Celta Vigo | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | T B B H T |
10 | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | T B H T B |
11 | Girona | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | B B H H T |
12 | Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | T B T H T |
13 | Alaves | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | B T B B B |
14 | Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | T B B B T |
15 | Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | B B H T H |
16 | Getafe | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 | B H B T H |
17 | Leganes | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 | B B H H H |
18 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | B T H B H |
19 | Valladolid | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | B H B B B |
20 | Las Palmas | 9 | 0 | 3 | 6 | -8 | 3 | B B H B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại