BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 23)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 15 | 6 | 1 | 30 | 51 | T T H H T |
2 | Arsenal | 23 | 12 | 9 | 2 | 22 | 45 | T T H T H |
3 | Nottingham Forest | 23 | 13 | 6 | 4 | 11 | 45 | T T T H T |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 40 | B B H H T |
5 | Newcastle | 23 | 11 | 6 | 6 | 12 | 39 | T T T T B |
6 | Man City | 22 | 11 | 5 | 6 | 15 | 38 | H T T H T |
7 | Bournemouth | 23 | 10 | 8 | 5 | 10 | 38 | H H T H T |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 | B H T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 12)
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
BXH Europa League (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 | |
2 | E.Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
3 | Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
4 | Man United | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | |
5 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
6 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
8 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 21)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 27 | 46 | T H T T T |
2 | Atletico | 20 | 13 | 5 | 2 | 21 | 44 | T T T T B |
3 | Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 39 | T H B B H |
4 | Athletic Club | 20 | 11 | 6 | 3 | 13 | 39 | T T H T T |
5 | Villarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 33 | B H T B T |
6 | Mallorca | 21 | 9 | 3 | 9 | -7 | 30 | B T T B B |
7 | Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 28 | T H B T B |
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 | B B T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 22)
BXH Bundesliga (Vòng 19)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 48 | B T T T T |
2 | Leverkusen | 19 | 13 | 5 | 1 | 21 | 44 | T T T T T |
3 | E.Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | B B T T T |
4 | Stuttgart | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 32 | T B T T T |
5 | Mainz 05 | 19 | 9 | 4 | 6 | 9 | 31 | T T T B B |
6 | RB Leipzig | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 31 | T B T B H |
7 | Wolfsburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 | B T T B H |
8 | Dortmund | 19 | 8 | 4 | 7 | 2 | 28 | H T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại