Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 48 | T T T T T |
2 | Leverkusen | 19 | 12 | 6 | 1 | 20 | 42 | T T T T H |
3 | E.Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | B B T T T |
4 | Stuttgart | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 32 | B T T T B |
5 | RB Leipzig | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 | B T B H H |
6 | Mainz 05 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 31 | T T B B T |
7 | Wolfsburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 | B T T B H |
8 | Bremen | 19 | 7 | 6 | 6 | -3 | 27 | T B H B H |
9 | Freiburg | 19 | 8 | 3 | 8 | -10 | 27 | B T B B B |
10 | Dortmund | 19 | 7 | 5 | 7 | 1 | 26 | T B B B H |
11 | Augsburg | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | 25 | B B T T T |
12 | Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 | T T B B B |
13 | Union Berlin | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 | B B B B T |
14 | St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | -7 | 17 | B T B B T |
15 | Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 | H B B B T |
16 | FC Heidenheim | 19 | 4 | 2 | 13 | -16 | 14 | B T H B B |
17 | Holstein Kiel | 19 | 3 | 3 | 13 | -20 | 12 | T B T B H |
18 | VfL Bochum | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | B T B T H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng 2 Bundesliga
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại