Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 1 | 30 | 50 | T T H H T |
2 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 22 | 44 | T T H T H |
3 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 11 | 44 | T T T H T |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 40 | B B H H T |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 15 | 38 | H T T H T |
6 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 | T T T T B |
7 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 37 | H H T H T |
8 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 | B H T T H |
9 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 5 | 34 | H H H T T |
10 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 | T H H B T |
11 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | 28 | H B T H B |
12 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -3 | 27 | H T H T T |
13 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 | B B H T B |
14 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -16 | 26 | T B B T B |
15 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 10 | 24 | B H B B B |
16 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | -10 | 20 | H B B B T |
17 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | -19 | 16 | T H B B B |
18 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | -23 | 16 | B T H B B |
19 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | -25 | 14 | B B B B B |
20 | ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | -35 | 6 | B B B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại