Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 16 | 12 | 1 | 3 | 22 | 37 | T T T T T |
2 | Napoli | 16 | 11 | 2 | 3 | 13 | 35 | H T T B T |
3 | Inter | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 34 | T H T T T |
4 | Fiorentina | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 31 | T T T T B |
5 | Lazio | 16 | 10 | 1 | 5 | 7 | 31 | T T B T B |
6 | Juventus | 16 | 6 | 10 | 0 | 14 | 28 | T H H H H |
7 | AC Milan | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | H T B H T |
8 | Bologna | 15 | 6 | 7 | 2 | 3 | 25 | T B T H T |
9 | Udinese | 16 | 6 | 2 | 8 | -6 | 20 | B H B T B |
10 | Empoli | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | H H B T B |
11 | Torino | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | B H B H T |
12 | AS Roma | 16 | 4 | 4 | 8 | -5 | 16 | B B B T B |
13 | Genoa | 16 | 3 | 7 | 6 | -11 | 16 | H H T H H |
14 | Lecce | 16 | 4 | 4 | 8 | -17 | 16 | H T H B T |
15 | Parma | 16 | 3 | 6 | 7 | -5 | 15 | T B T B B |
16 | Como 1907 | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 | H B H H T |
17 | Hellas Verona | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | 15 | B B B T B |
18 | Cagliari | 16 | 3 | 5 | 8 | -11 | 14 | H H T B B |
19 | Monza | 16 | 1 | 7 | 8 | -7 | 10 | B H H B B |
20 | Venezia | 16 | 2 | 4 | 10 | -14 | 10 | B B B H H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng Serie B
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại