Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 36 | T H T B T |
2 | Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 32 | T T T T T |
3 | E.Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 | T T H B B |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | B B T T B |
5 | Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T |
6 | Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 | B H T T T |
7 | Borussia M'gladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 | T B H T T |
8 | Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | -3 | 24 | B T H T B |
9 | Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | T H T T B |
10 | Dortmund | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | B T H H H |
11 | Wolfsburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T T T T B |
12 | Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 | B B B H B |
13 | Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | -15 | 16 | B T H B B |
14 | St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | -7 | 14 | B T B B T |
15 | Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | T B H H B |
16 | FC Heidenheim | 14 | 3 | 1 | 10 | -13 | 10 | B B B B B |
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | -19 | 8 | B B B B T |
18 | VfL Bochum | 14 | 0 | 3 | 11 | -24 | 3 | H B B B H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng 2 Bundesliga
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại