BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 11)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
BXH V-League (Vòng 9)
BXH Europa League (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
4 | E.Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
6 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 13)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 33 | T T T T B |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 | H T T B T |
3 | Atletico | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 | H T B T T |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 | T B H T T |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 | H B T T B |
6 | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | B T H H H |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | B T T H H |
8 | Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | H T B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 12)
BXH Bundesliga (Vòng 10)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 26 | H T T T T |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | T T T B H |
3 | E.Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | H B H T T |
4 | Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 | H T H H H |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | T T B H H |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | T T H B H |
7 | Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | B T B T B |
8 | Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | B T H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 11)
BXH ASEAN Cup (Vòng loại)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
1 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại