BXH Ngoại hạng Anh (Khác)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 42 | 73 | T T T T B |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 30 | 62 | H H T T H |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 14 | 57 | H T T T B |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 17 | 53 | T T B T H |
5 | Newcastle | 30 | 16 | 5 | 9 | 13 | 53 | T B T T T |
6 | Man City | 31 | 15 | 7 | 9 | 17 | 52 | T B H T H |
7 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 0 | 51 | T B T T T |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 5 | 48 | T B T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 17)
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | Atletico | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Man United | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | E.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | Olympiacos | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 30)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 30 | 21 | 4 | 5 | 54 | 67 | T T T T H |
2 | Real Madrid | 30 | 19 | 6 | 5 | 32 | 63 | B T T T B |
3 | Atletico | 30 | 17 | 9 | 4 | 25 | 60 | T B B H T |
4 | Athletic Club | 30 | 14 | 12 | 4 | 22 | 54 | B H T H H |
5 | Villarreal | 29 | 13 | 9 | 7 | 12 | 48 | T B B T H |
6 | Real Betis | 30 | 13 | 9 | 8 | 4 | 48 | T T T T H |
7 | Celta Vigo | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 43 | H T T H T |
8 | Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | B B H T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
BXH Bundesliga (Vòng 28)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 28 | 21 | 5 | 2 | 54 | 68 | T B H T T |
2 | Leverkusen | 28 | 18 | 8 | 2 | 29 | 62 | T B T T T |
3 | E.Frankfurt | 28 | 14 | 6 | 8 | 13 | 48 | B B T T B |
4 | Mainz 05 | 28 | 13 | 7 | 8 | 14 | 46 | T T H B H |
5 | RB Leipzig | 28 | 12 | 9 | 7 | 9 | 45 | B H T B T |
6 | Borussia M'gladbach | 28 | 13 | 5 | 10 | 4 | 44 | T B T T H |
7 | Freiburg | 28 | 12 | 6 | 10 | -6 | 42 | H H H B B |
8 | Dortmund | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 | T B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 28 | 23 | 5 | 0 | 54 | 74 | T T T T T |
2 | Marseille | 28 | 16 | 4 | 8 | 19 | 52 | T B B B T |
3 | AS Monaco | 28 | 15 | 5 | 8 | 19 | 50 | T H T T B |
4 | Strasbourg | 28 | 14 | 7 | 7 | 11 | 49 | T T T T T |
5 | Lyon | 28 | 14 | 6 | 8 | 16 | 48 | T T T B T |
6 | Nice | 28 | 13 | 8 | 7 | 17 | 47 | T B H B B |
7 | Lille | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 | B T B T B |
8 | Brest | 28 | 13 | 4 | 11 | 1 | 43 | B T H T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại