Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | T T H T T |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | T T T B B |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | H B T H H |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | T B H B H |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | H T T T B |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | T T H B T |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | B B H T T |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | H B B T T |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | H T H B B |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 | B T B T B |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | T B T B T |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | B T H T B |
13 | Man United | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | H T B H T |
14 | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | T B T B H |
15 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | T T B H B |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | H T H B H |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 | B B B H T |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 7 | B B T H B |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | B B H H T |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 | B B B T B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại